<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hnědooká &#187; Blog a vše kolem</title>
	<atom:link href="http://hnedooka.cz/category/k_blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hnedooka.cz</link>
	<description>... o světě, který nás obklopuje</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 07:11:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Bez internetu…</title>
		<link>http://hnedooka.cz/2011/11/22/bez-internetu%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://hnedooka.cz/2011/11/22/bez-internetu%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 08:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina Henschová</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog a vše kolem]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[práce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hnedooka.cz/?p=8381</guid>
		<description><![CDATA[… bych byla úplně ztracená. Ráno vstanu, a první co udělám je, že zapnu počítač a zkontroluju emaily. Co kdyby náhodou někdo něco potřeboval? Co když mám novou objednávku? To je moje první myšlenka dne. Nepřemýšlím nad tím, co budu snídat, ani nad tím, co si obléknu na sebe. Internet má před vším přednost. Přes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hnedooka.cz/2011/11/22/bez-internetu%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slučování</title>
		<link>http://hnedooka.cz/2011/07/14/slucovani/</link>
		<comments>http://hnedooka.cz/2011/07/14/slucovani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 09:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina Henschová</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog a vše kolem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hnedooka.cz/?p=2794</guid>
		<description><![CDATA[České školy se slučují a tak ani Hnědooká nemohla zůstat pozadu. Poslední dobou (asi tak dva roky) už toho zdaleka nenapíšu tolik, kolik dřív. Možná je to tím, že jsem starší a rozumnější (doufám že to nečte nikdo, kdo mě zná) a nemám už takovou potřebu ukazovat celému světu, co si myslím a přesvědčovat ho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hnedooka.cz/2011/07/14/slucovani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7.2 Závěr</title>
		<link>http://hnedooka.cz/2011/07/01/7-2-zaver/</link>
		<comments>http://hnedooka.cz/2011/07/01/7-2-zaver/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 16:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina Henschová</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog a vše kolem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hnedooka.cz/?p=2743</guid>
		<description><![CDATA[A. Kam tedy investovat? Pokud člověk začíná s drobným internetovým obchodem, je dobré se nejdříve obrátit na přátele a známé. Výhoda je, že tito lidé vás znají a tím pádem vám většinou i věří. Ideální nástroj na tento krok je Facebook. S tím souvisí i WOM. Přátelé vás spíše doporučí svým přátelům. Většinou vás chtějí v činnosti podpořit, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hnedooka.cz/2011/07/01/7-2-zaver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7.1 Srovnání metod</title>
		<link>http://hnedooka.cz/2011/06/29/7-1-srovnani-metod/</link>
		<comments>http://hnedooka.cz/2011/06/29/7-1-srovnani-metod/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 16:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina Henschová</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog a vše kolem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hnedooka.cz/?p=2735</guid>
		<description><![CDATA[Ze získaných dat můžu srovnat jen konverzní poměr u Emailingu a Facebooku. Ačkoliv jsem přes Emailing získala jen jednoho zákazníka, konverzní poměr 2,1% není v porovnání s Facebookem (3,6%) vůbec špatný. I když vezmu v úvahu nejúspěšnější krok, a to vytvoření události na Facebooku (konverzní poměr 4,1 %), pravděpodobnost, že se z návštěvníka stane zákazník, je ale přesto velmi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hnedooka.cz/2011/06/29/7-1-srovnani-metod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6. WOM (Word of mouth)</title>
		<link>http://hnedooka.cz/2011/06/27/6-wom-word-of-mouth/</link>
		<comments>http://hnedooka.cz/2011/06/27/6-wom-word-of-mouth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 16:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina Henschová</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog a vše kolem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hnedooka.cz/?p=2733</guid>
		<description><![CDATA[Nedílnou součástí získávání nových zákazníků je metoda Word of mouth. Jde vlastně o to, že spokojený zákazník doporučí mé výrobky dalším lidem. Dalo by se říci, že Facebook svým způsobem pracuje na tomto principu, protože převážná většina lidí, kterým se moje stránka líbí, se ke mně dostala právě přes doporučení od nějakého kamaráda. Pokud ale vyloučím [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hnedooka.cz/2011/06/27/6-wom-word-of-mouth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5.2 Facebook &#8211; událost</title>
		<link>http://hnedooka.cz/2011/06/24/5-2-facebook-udalost/</link>
		<comments>http://hnedooka.cz/2011/06/24/5-2-facebook-udalost/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 16:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina Henschová</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog a vše kolem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hnedooka.cz/?p=2729</guid>
		<description><![CDATA[Snad jen jednu možnost jsem na facebooku ještě nevyužila a to vytvoření události. Proto jsem zkusila i tuto možnost. Vytvořila jsem akci trvající týden, kde nabízím slevu 20% na veškeré nezlevněné výrobky. Pozvala jsem celkem 400 lidí (své přátele + přátele kamarádky). Problém je, že většina lidí si ani nevšimne, že byla na nějakou událost [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hnedooka.cz/2011/06/24/5-2-facebook-udalost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5.1 Facebook &#8211; fotografie, stránka, to se mi líbí</title>
		<link>http://hnedooka.cz/2011/06/22/5-1-facebook-fotografie-stranka-to-se-mi-libi/</link>
		<comments>http://hnedooka.cz/2011/06/22/5-1-facebook-fotografie-stranka-to-se-mi-libi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 16:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina Henschová</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog a vše kolem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hnedooka.cz/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[Facebook je kapitola sama o sobě. Je to nástroj, za který nemusíme nic platit, ale má obrovskou efektivitu. Díky Facebooku jsem získala drtivou většinu svých zákazníků. Vlastně i díky Facebooku vznikl můj internetový obchod. Vše začalo tím, že jsem zkusila vyrábět náušnice. Najednou jsem jich měla moc a tak jsem je nafotila a fotky nahrála [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hnedooka.cz/2011/06/22/5-1-facebook-fotografie-stranka-to-se-mi-libi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4.3 Paysurfování a reklamní bannery</title>
		<link>http://hnedooka.cz/2011/06/20/4-3-paysurfovani-a-reklamni-bannery/</link>
		<comments>http://hnedooka.cz/2011/06/20/4-3-paysurfovani-a-reklamni-bannery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 16:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina Henschová</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog a vše kolem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hnedooka.cz/?p=2718</guid>
		<description><![CDATA[A. Paysurfování Paysurfování je na stejném principu jako manualsurfování, ale s tím rozdílem, že je stránka zobrazována 60 sekund a to jednomu uživateli pouze jednou denně. Za zobrazení stránky dostaneme paykredity, které můžeme utratit buď za zobrazování našeho internetového obchodu v paysurfování nebo za zobrazování reklamního banneru (ten se zobrazuje ve všech surfováních a platí se za [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hnedooka.cz/2011/06/20/4-3-paysurfovani-a-reklamni-bannery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4.2 Manual a Bestsurfování</title>
		<link>http://hnedooka.cz/2011/06/17/4-2-manual-a-bestsurfovani/</link>
		<comments>http://hnedooka.cz/2011/06/17/4-2-manual-a-bestsurfovani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 16:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina Henschová</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog a vše kolem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hnedooka.cz/?p=2693</guid>
		<description><![CDATA[A. Manualsurfování Manualsurfování potřebuje trochu větší interakci uživatele. Stránka je zobrazována 10 vteřin, ale poté musíme kliknout na šipku „další web“ a teprve poté se nám zobrazí další stránka. 10 vteřin sice není moc, ale většina lidí bude na zobrazovanou stránku po celou dobu koukat, protože 10 vteřin není čas, za který by se dalo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hnedooka.cz/2011/06/17/4-2-manual-a-bestsurfovani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4.1 Autosurfování</title>
		<link>http://hnedooka.cz/2011/06/15/4-1-autosurfovani/</link>
		<comments>http://hnedooka.cz/2011/06/15/4-1-autosurfovani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 16:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina Henschová</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog a vše kolem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hnedooka.cz/?p=2686</guid>
		<description><![CDATA[Autosurfování je ten nejlepší nástroj na zvýšení návštěvnosti obchodu, ale na druhou stranu ten nejméně efektivní, co se návštěv potenciálních zákazníků týče. Při autosurfování je nám 15 vteřin zobrazována webová stránka, která se po uplynutí času automaticky vymění za jinou. Proto není vůbec potřeba, aby člověk seděl u počítače a proto jde jen o umělé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hnedooka.cz/2011/06/15/4-1-autosurfovani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

